Porovnání myček nádobí
Beko DFN 26321 W vs BEKO DFN 28430X
Beko DFN 26321 W | BEKO DFN 28430X | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Výhodnost vzhledem k ceně | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Pokud se rozhodujete mezi myčkami nádobí Beko DFN 26321 W a BEKO DFN 28430X, pak je myčka nádobí BEKO DFN 28430X jasná volba - má celkově lepší parametry a je i za danou cenu výhodnější! |
|||
Parametry | |||
Výrobce | Beko | Beko | |
Způsob umístění | volně stojící | volně stojící | |
Hlučnost | 46 db | 44 db | BEKO DFN 28430X je o 2 dB tišší než Beko DFN 26321 W |
Počet programů | 6 | 8 | BEKO DFN 28430X má o 2 programů více než Beko DFN 26321 W |
Účinnost mytí | A | A | |
Spotřeba vody | 10 l | 9.5 l | BEKO DFN 28430X má o 5 % nižší spotřebu vody než Beko DFN 26321 W |
Barva | bílá | nerez | |
Displej | ano | ano | Obě myčky mají displej |
Počet sad nádobí | 13 sad | 14 sad | BEKO DFN 28430X pojme o 1 více sad nádobí než Beko DFN 26321 W |
Šířka | 60 cm | 60 cm | Obě myčky jsou stejně široké |
Výška | 85 cm | 85 cm | Obě myčky mají stejnou výšku |
Hloubka | 60 cm | 60 cm | Obě myčky mají stejnou hloubku |
Energetická třída | A++ | A+++ | BEKO DFN 28430X je úspornější než Beko DFN 26321 W |
Spotřeba el. energie | 0.92 kWh | 0.84 kWh | BEKO DFN 28430X má o 9 % nižší spotřebu elektrické energie než Beko DFN 26321 W |
Roční spotřeba el. energie cca. | 262 kWh | 237 kWh | BEKO DFN 28430X spotřebuje za rok o 10 % méně energie než Beko DFN 26321 W |
Zásuvka na příbory | ano | ano | Obě myčky mají zásuvku na příbory |
Dětská pojistka | ano | ano | Obě myčky mají dětskou pojistku |
Cena | |||
Přibližná cena | 7500 Kč | 11000 Kč | Beko DFN 26321 W je o 32 % levnější než BEKO DFN 28430X |
Upozornění: Přestože se snažíme o co nejpřesnější výsledky, zde prezentované informace nemusí být vždy na 100 % přesné. Nalezli jste chybu? Dejte nám vědět! |
|||
Beko DFN 26321 W | BEKO DFN 28430X | ||
Uživatelské hodnocení | 89 % (zobrazit recenze) | 30 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Výhodnost vzhledem k ceně | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi myčkami nádobí Beko DFN 26321 W a BEKO DFN 28430X, pak je myčka nádobí BEKO DFN 28430X jasná volba - má celkově lepší parametry a je i za danou cenu výhodnější! |
|||
Další srovnání | |||
Další srovnání Myček nádobí s Beko DFN 26321 W:![]() |
Další srovnání Myček nádobí s BEKO DFN 28430X:![]() |
||