Porovnání praček
AEG ProSteam L7FBE68SC vs AEG ProSense L6FBG68SC
AEG ProSteam L7FBE68SC | AEG ProSense L6FBG68SC | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Výhodnost vzhledem k ceně | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Pokud se rozhodujete mezi pračkami AEG ProSteam L7FBE68SC a AEG ProSense L6FBG68SC, pak je pračka AEG ProSense L6FBG68SC jasná volba - má celkově lepší parametry a je i za danou cenu výhodnější! |
|||
Parametry | |||
Zařazení | Pračka s předním plněním | Pračka s předním plněním | |
Výrobce | AEG | AEG | |
Způsob plnění | přední | přední | |
Způsob umístění | volně stojící | volně stojící | |
Maximální náplň pračky | 8 kg | 8 kg | Obě pračky pojmou hmotnostně stejné množství prádla |
Hlučnost při praní | 51 dB | 50 dB | AEG ProSense L6FBG68SC je při praní o 1 dB tišší než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Počet otáček | 1600 ot./min | 1600 ot./min | Obě pračky mají stejné otáčky |
Hlučnost při odstřeďování | 77 dB | 75 dB | AEG ProSense L6FBG68SC je při odstřeďování o 2 dB tišší než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Hmotnost | 75 kg | 74.5 kg | AEG ProSense L6FBG68SC je o 0.5 kg lehčí než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Barva | Bílá | Bílá | |
Vestavná | ne | ne | |
Počet programů | 10 | 10 | Obě pračky mají stejný počet programů |
Energetická třída | A+++ | A+++ | Obě pračky mají stejnou energetickou třídu |
Příkon | 2200 W | 2200 W | Obě pračky mají stejný příkon |
Spotřeba el. energie | 137 kWh | 137 kWh | Obě pračky mají stejnou spotřebu elektrické energie |
Regulace spotřeby vody | ano | ano | Obě pračky mají regulaci spotřeby vody |
Šířka | 60 cm | 60 cm | Obě pračky jsou stejně široké |
Hloubka | 60 cm | 60 cm | Obě pračky mají stejnou hloubku |
Výška | 85 cm | 85 cm | Obě pračky jsou stejně vysoké |
Objem bubnu | 55 l | 53 l | AEG ProSteam L7FBE68SC pojme o 2 l více prádla než AEG ProSense L6FBG68SC |
Účinnost pracího výkonu | A | A | Obě pračky mají stejnou účinnost pracího výkonu |
Účinnosti odstřeďování | A | A | Obě pračky mají stejnou účinnost odstřeďování |
Odložený start | ano | ano | Obě pračky mají možnost odloženého startu |
Fuzzy logic | ano | ano | Obě pračky disponují technologií Fuzzy Logic (automatické nastavení vhodného pracího režimu) |
Displej | ano | ano | Obě pračky mají displej |
Antibacterial | ano | ano | Obě pračky mají funkci AntiBacterial pro zlikvidování maximálního množství bakterií |
Spotřeba vody cca. | 54 l | 52 l | AEG ProSense L6FBG68SC má o 4 % menší spotřebu vody než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Dětská pojistka | ano | ano | Obě pračky mají dětskou pojistku |
Aqua Stop | ano | ano | Obě pračky mají ochranu proti přetečení pračky (Aqua Stop) |
Sprchování prádla | ne | ne | Ani jedna z praček nemá funkci sprchování prádla |
Parní praní | ano | ne | AEG ProSteam L7FBE68SC má parní praní, AEG ProSense L6FBG68SC nikoli |
Sušička | ne | ||
Časová předvolba max. | 20 h | AEG ProSense L6FBG68SC má o 20 hod. delší maximální časovou předvolbu než AEG ProSteam L7FBE68SC | |
Délka kabelu | 1.5 m | 1.8 m | AEG ProSense L6FBG68SC má o 0.3 m delší přívodní kabel než AEG ProSteam L7FBE68SC |
6 Motion | ano | ano | Obě pračky disponují technologií 6 Motion (pohyb bubnu až v šesti směrech) |
Cena | |||
Přibližná cena | 15300 Kč | 11700 Kč | AEG ProSense L6FBG68SC je o 24 % levnější než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Upozornění: Přestože se snažíme o co nejpřesnější výsledky, zde prezentované informace nemusí být vždy na 100 % přesné. Nalezli jste chybu? Dejte nám vědět! |
|||
AEG ProSteam L7FBE68SC | AEG ProSense L6FBG68SC | ||
Uživatelské hodnocení | 96 % (zobrazit recenze) | 94 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Výhodnost vzhledem k ceně | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi pračkami AEG ProSteam L7FBE68SC a AEG ProSense L6FBG68SC, pak je pračka AEG ProSense L6FBG68SC jasná volba - má celkově lepší parametry a je i za danou cenu výhodnější! |
|||
Další srovnání | |||
Další srovnání Praček s AEG ProSteam L7FBE68SC:![]() |
Další srovnání Praček s AEG ProSense L6FBG68SC:![]() |
||