Porovnání praček
AEG ProSteam L7FBE68SC vs AEG ProSteam L7FEE68SC
AEG ProSteam L7FBE68SC | AEG ProSteam L7FEE68SC | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Výhodnost vzhledem k ceně | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Pokud se rozhodujete mezi pračkami AEG ProSteam L7FBE68SC a AEG ProSteam L7FEE68SC, pak zvolte AEG ProSteam L7FEE68SC, pokud chcete pračku s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi vzhledem k ceně, doporučujeme zvolit AEG ProSteam L7FBE68SC. |
|||
Parametry | |||
Zařazení | Pračka s předním plněním | Pračka s předním plněním | |
Výrobce | AEG | AEG | |
Způsob plnění | přední | přední | |
Způsob umístění | volně stojící | volně stojící | |
Maximální náplň pračky | 8 kg | 8 kg | Obě pračky pojmou hmotnostně stejné množství prádla |
Hlučnost při praní | 51 dB | 51 dB | Obě pračky jsou při praní stejně hlučné |
Počet otáček | 1600 ot./min | 1600 ot./min | Obě pračky mají stejné otáčky |
Hlučnost při odstřeďování | 77 dB | 77 dB | Obě pračky jsou při odstřeďování stejně hlučné |
Hmotnost | 75 kg | 73.5 kg | AEG ProSteam L7FEE68SC je o 1.5 kg lehčí než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Barva | Bílá | Bílá | |
Vestavná | ne | ne | |
Počet programů | 10 | 10 | Obě pračky mají stejný počet programů |
Energetická třída | A+++ | A+++ | Obě pračky mají stejnou energetickou třídu |
Příkon | 2200 W | 2200 W | Obě pračky mají stejný příkon |
Spotřeba el. energie | 137 kWh | 137 kWh | Obě pračky mají stejnou spotřebu elektrické energie |
Regulace spotřeby vody | ano | ano | Obě pračky mají regulaci spotřeby vody |
Šířka | 60 cm | 60 cm | Obě pračky jsou stejně široké |
Hloubka | 60 cm | 57.1 cm | AEG ProSteam L7FEE68SC má o 2.9 cm menší hloubku než AEG ProSteam L7FBE68SC |
Výška | 85 cm | 85 cm | Obě pračky jsou stejně vysoké |
Objem bubnu | 55 l | 55 l | Obě pračky pojmou objemově stejné množství prádla |
Účinnost pracího výkonu | A | A | Obě pračky mají stejnou účinnost pracího výkonu |
Účinnosti odstřeďování | A | A | Obě pračky mají stejnou účinnost odstřeďování |
6. smysl | ano | ano | Obě pračky disponují technologií 6. smysl (automatické nastavení vhodného pracího režimu) |
Odložený start | ano | ano | Obě pračky mají možnost odloženého startu |
Fuzzy logic | ano | ano | Obě pračky disponují technologií Fuzzy Logic (automatické nastavení vhodného pracího režimu) |
Displej | ano | ano | Obě pračky mají displej |
Antibacterial | ano | ano | Obě pračky mají funkci AntiBacterial pro zlikvidování maximálního množství bakterií |
Spotřeba vody cca. | 54 l | 54 l | Obě pračky mají stejnou spotřebu vody |
Dětská pojistka | ano | ano | Obě pračky mají dětskou pojistku |
Aqua Stop | ano | ano | Obě pračky mají ochranu proti přetečení pračky (Aqua Stop) |
Parní praní | ano | ano | Obě pračky mají parní praní |
Délka kabelu | 1.5 m | 1.5 m | Obě pračky mají stejně dlouhý přívodní kabel |
6 Motion | ano | ne | AEG ProSteam L7FBE68SC disponuje technologií 6 Motion (pohyb bubnu až v šesti směrech), AEG ProSteam L7FEE68SC nikoli |
Cena | |||
Přibližná cena | 15300 Kč | 16000 Kč | AEG ProSteam L7FBE68SC je o 4 % levnější než AEG ProSteam L7FEE68SC |
Upozornění: Přestože se snažíme o co nejpřesnější výsledky, zde prezentované informace nemusí být vždy na 100 % přesné. Nalezli jste chybu? Dejte nám vědět! |
|||
AEG ProSteam L7FBE68SC | AEG ProSteam L7FEE68SC | ||
Uživatelské hodnocení | 96 % (zobrazit recenze) | 97 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Výhodnost vzhledem k ceně | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi pračkami AEG ProSteam L7FBE68SC a AEG ProSteam L7FEE68SC, pak zvolte AEG ProSteam L7FEE68SC, pokud chcete pračku s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete co nejvýhodnější koupi vzhledem k ceně, doporučujeme zvolit AEG ProSteam L7FBE68SC. |
|||
Další srovnání | |||
Další srovnání Praček s AEG ProSteam L7FBE68SC:![]() |
Další srovnání Praček s AEG ProSteam L7FEE68SC:![]() |
||